Unsere Preise
Testen Sie alle Funktionen von Focal Analytics kostenlos
in einer 14-tägigen Testphase!
Growth - ab 299 € / Monat
Für Unternehmen mit professionellen Anforderung an Ihre Datenanalyse.
Bis zu 100.000 Seitenaufrufe pro Monat
6 Monate Datenhistorie
3 Benutzerlizenzen
2 Projekte / Websites
Support per e-Mail
Professional - auf Anfrage
Für Unternehmen mit individueller Datenstrategie und für Agenturen.
Individuelle Session-Limits
mind. 12 Monate Datenhistorie
10 Benutzerlizenzen
unbegrenzte Projekte und Websites
Telefon und Ticket-Support
Anbindung individueller Datenquellen
Ihr seid ein Startup?
Wir bieten qualifizierten Startups 70% Rabatt auf unsere Growth Pakete an. Kontaktiert uns für weitere Informationen.
| Pakete vergleichen |
Growth | Professional |
|---|---|---|
| Daten-Limits | ||
| Seitenaufrufe pro Monat | bis zu 100.000 | individuelles Limit nach Absprache |
| Historie | 6 Monate | mind. 12 Monate |
| Session-Recording | bis zu 200 täglich | individuell |
| Multi-User | bis zu 3 Nutzer, max. 2 Projekte / Websites | mind. 10 Benutzer, unlimitierte Projekte / Websites |
| Funktionen | ||
| Live-Datenansicht in Echtzeit | Inklusive | Inklusive |
| Vordefinierte Dashboards | Inklusive | Inklusive |
| Benutzerdefinierte Dashboards | bis zu 5 | unbegrenzt |
| flexible Filter | Inklusive | Inklusive |
| Session-Recording | Inklusive | Inklusive |
| Cookieless Tracking | Inklusive | Inklusive |
| Benutzerdefinierte Variablen erfassen | Inklusive | Inklusive |
| Heatmaps für Scrolling und Klicks | Inklusive | Inklusive |
| Recirculation Analysen | Inklusive | Inklusive |
| Scores | nur vordefinierte | individuelle Scores |
| Messung der Anzeigedauer von Elementen | – | Inklusive |
| Anbindung individueller Datenquellen | – | nach Absprache |
Focal Analytics GmbH
Freiburg
Paul-Ehrlich Str. 7
79106 Freiburg im Breisgau
München
Rosenheimer Str. 145C
81671 München